2018年1月-5月危险废物跨省转出情况公告
【发布时间:2018年06月01日】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享
序号 转出单位 转移危险废物 危险废物种类 批准拟转移量(吨) 接收单位
1 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 废有机溶剂 900-402-06
900-403-06
3376 陕西宏恩环保科技有限公司
废含铬试剂 HW21,397-002-21 0.5
废酸液 HW34,397-007-34 2700
废碱液 HW35,900-356-35 240
废包装 900-041-49
900-999-49
240
2 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 废有机溶剂 900-402-06
900-403-06
6000 陕西高科环保科技有限公司
废酸液 HW34,397-007-34 2500
废碱液 HW35,900-356-35 200
废包装 900-041-49
900-999-49
200
3 内蒙古君正化工有限责任公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 300 石嘴山市瑞新化工有限公司
4 内蒙古乌海化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 350
5 内蒙古宜化化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 350
6 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 400
7 内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 200
8 内蒙古伊东集团东兴化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 450
9 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 含汞催化剂 HW29,900-022-29 100 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
10 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 含汞催化剂 HW29,900-022-29 100 克拉玛依拓源化工有限公司
11 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 含汞废催化剂 HW29,900-022-29 100 铜仁市铜鑫汞业有限公司
12 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 含汞废催化剂 HW29,900-022-29 500 贵州重力科技环保有限公司
含汞废活性炭 HW29,265-002-29 149
含汞污泥 HW29,265-004-29 1
13 内蒙古君正化工有限责任公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 400 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司
14 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 400 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司
15 元宝山发电有限责任公司 废钒钛系催化剂 HW50,772-007-50 600 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司
16 内蒙古亿利化学工业有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 900 石嘴山市瑞新化工有限公司
17 鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 450 石嘴山市瑞新化工有限公司
18 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 300 石嘴山市瑞新化工有限公司
19 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 350 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司
20 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 含汞废物 HW29,900-022-29 1000 贵州蓝天固废处置有限公司
21 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 废物汞触媒 HW29,900-022-29 100 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
22 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 废物汞触媒 HW29,900-022-29 200 贵州省铜仁市鸿发含汞处置有限公司
23 内蒙古君正化工有限责任公司 废物汞触媒 HW29,900-022-29 200 贵州重力科技环保有限公司
废触煤泥 HW29,265-004-29 70
废含汞活性炭 HW29,265-002-29 80
24 内蒙古君正化工有限责任公司 废物汞触媒 HW29,900-022-29 100 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
25 内蒙古乌海化工有限公司 废物汞触媒 HW29,900-022-29 300 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
26 内蒙古宜化化工有限公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 150 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司
27 内蒙古宜化化工有限公司 含汞催化剂 HW29,900-022-29 1000 铜仁市铜鑫汞业有限公司
废活性炭 HW29,265-002-29 30
含汞废渣 HW29,265-001-29 30
28 内蒙古中谷矿业有限责任公司 二氯乙烷 HW11,261-032-11 450 石嘴山市瑞新化工有限公司
29 包头海平面高分子工业有限公司 废物汞触媒 HW29,900-022-29 600 贵州省铜仁市鸿发含汞处置有限公司
30 包头海平面高分子工业有限公司 含汞污泥 HW29,265-004-29 200 贵州重力科技环保有限公司
31 内蒙古大板发电有限责任公司 废钒钛系催化剂 HW50,722-007-50 300 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司
32 内蒙古乌海化工有限公司 废汞触媒 HW29,900-022-29 300 贵州重力科技环保有限公司
含汞污泥 HW29,265-004-29 15
33 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 废汞触媒 HW29,900-022-29 200 贵州重力科技环保有限公司
废触媒泥 HW29,265-004-29 15
废活性炭 HW29,265-002-29 40
34 赤峰金剑铜业有限责任公司 阳极泥 HW48 490 浙江亚栋实业有限公司
35 巴彦淖尔西部铜材有限公司 阳极泥 HW48 150
36 赤峰金剑铜业有限责任公司 阳极泥 HW48 650 浙江宏达金属冶炼有限公司
37 巴彦淖尔西部铜材有限公司 阳极泥 HW48 150 浙江长贵金属粉体有限公司
38 赤峰金剑铜业有限责任公司 阳极泥 HW48 360
39 内蒙古乌海化工有限公司 废汞触媒 HW29,900-022-29 300 铜仁市铜鑫汞业有限公司
40 通辽金煤化工有限公司 含铜废催化剂 HW50,261-152-50 93 格尔木基利达金属冶炼有限公司
41 内蒙古东源科技有限公司 废碳酸铜催化剂 HW50,261-152-50 105 尉氏县豫达有色金属有限公司
废镍催化剂 HW46,900-037-46 78
42 包头海平面高分子工业有限公司 含汞催化剂 HW29,900-022-29 600 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
43 赤峰云铜有色金属有限公司 阳极泥 HW48,900-000-48 800 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
44 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 阳极泥 HW48,321-019-48 600 郴州雄风环保科技有限公司
45 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 阳极泥 HW48,321-019-48 1000 永兴县和盛环保科技有限公司
46 内蒙古三联化工股份有限公司 废汞触媒 HW29,900-022-29 500 贵州蓝天固废处置有限公司
47 内蒙古三联金山化工有限责任公司 废汞触媒 HW29,900-022-29 500
48 内蒙古包钢钢联股份有限公司 废乳化液 HW09,900-006-09 900 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司
49 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 废钼催化剂 HW50,261-152-50 680 尉氏县联盛有色金属有限公司
50 包头华鼎铜业发展有限公司 铜冶炼阳极泥 HW48 100 浙江宏达金属冶炼有限公司
51 中煤远兴能源化工有限公司 杂醇油 HW11,261-128-11 500 宁夏睿源环保利用科技有限公司
52 中煤远兴能源化工有限公司 废锌基催化剂 HW50,261-167-50 16.75 尉氏县吉中有色金属有限公司
废铜基催化剂 HW50,261-167-50 82.25
硫回收催化剂 HW50,261-167-50 25.22
53 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 杂醇油 HW11,261-128-11 1400 宁夏睿源环保循环科技有限公司
54 华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司 荧光粉 HW49,900-044-49 4 陕西安信显像管循环处理应用有限公司
55 巴彦淖尔西部铜材有限公司 铜冶炼阳极泥 HW48,321-002-48 150 浙江宏达金属冶炼有限公司
56 大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司 含油废弃防渗布 HW08,900-249-08 170 大庆圣得雷特化工有限公司
57 呼伦贝尔北方药业有限公司 釜残 HW02(271-001-02) 4000 黑龙江云水环境技术服务有限公司
活性炭 HW02(271-004-02) 120

  • bet365手机网站网站版权与免责声明
①凡本网注明“来源:bet365手机网站”的所有作品,版权均属于bet365手机网站编辑部,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古环保厅”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。